Learnings > College Apps >
Applications List
Showing 9 items
Name | Deadline | Status | Annual Costs | Applied on | Notified on | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Name | Deadline | Status | Annual Costs | Applied on | Notified on | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Rutgers University | December 1, 2009 | Accepted | $35,418 | November 28, 2009 | December 24, 2009 | |
Georgia Tech | January 15, 2010 | Rejected | $34,920 | December 19, 2009 | March 15, 2010 | |
James Madison | January 15, 2010 | Accepted | $15,050 | December 22, 2009 | March 23, 2010 | |
Christopher Newport | January 15, 2010 | Waiting for notification | $17,690 | December 19, 2009 | ||
Penn State - University Park Campus | November 30, 2009 | Rejected | $36,466 | December 15, 2009 | February 17, 2010 | Got accepted to Wilkes-Barre campus instead. |
Penn State - Wilkes-Barre Campus | November 30, 2009 | Accepted | $36,466 | December 15, 2009 | February 17, 2010 | |
North Carolina State University | February 1, 2010 | Accepted | $26,928 | December 25, 2009 | March 19, 2010 | |
Virginia Tech | January 15, 2010 | Rejected | $14,629 | December 28, 2009 | March 26, 2010 | |
University of Maryland | January 20, 2010 | Rejected | $34,390 | April 3, 2010 |
Showing 9 items